| Marchio: | JFDL-Sinotruk Air Reservoir Assembly |
| Numero di modello: | WG9000360700 |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Specificativi di base: Il corpo principale è in acciaio e è un serbatoio d'aria in acciaio saldato per garantire la durata in ambienti ad alta pressione.
Trattamento:Le cuciture del serbatoio sono saldate completamente automaticamente, garantendo la resistenza alla pressione e il funzionamento a prova di perdite.che prolunga significativamente la durata di servizio.
| Nome del prodotto |
Assemblaggio del serbatoio d'aria WG9000360700 Serbatoio d'aria Unità completa |
Compatibilità dei veicoli | Semi-camion |
| Numero della parte | WG9000360700 | Parti del sistema di guida | Asse anteriore |
| Parti di sistemi elettrici | Batteria | Parti del sistema di trasmissione | Casella di marcia |
| Capacità di approvvigionamento | 39218PCS | Marchio di fabbrica. | originario |
| dimensione | 45x30x30 cm | Tipo di muffler | Sfregatore posteriore |
| peso |
10.500 kg |
Funzione | Immagazzinamento dell'aria compressa da compressori d'aria |
| parola chiave | Serbatoio d'aria | tipo | serbatoio d'aria sinotruk howo |
![]()
| Marchio: | JFDL-Sinotruk Air Reservoir Assembly |
| Numero di modello: | WG9000360700 |
| MOQ: | 1 pz |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Specificativi di base: Il corpo principale è in acciaio e è un serbatoio d'aria in acciaio saldato per garantire la durata in ambienti ad alta pressione.
Trattamento:Le cuciture del serbatoio sono saldate completamente automaticamente, garantendo la resistenza alla pressione e il funzionamento a prova di perdite.che prolunga significativamente la durata di servizio.
| Nome del prodotto |
Assemblaggio del serbatoio d'aria WG9000360700 Serbatoio d'aria Unità completa |
Compatibilità dei veicoli | Semi-camion |
| Numero della parte | WG9000360700 | Parti del sistema di guida | Asse anteriore |
| Parti di sistemi elettrici | Batteria | Parti del sistema di trasmissione | Casella di marcia |
| Capacità di approvvigionamento | 39218PCS | Marchio di fabbrica. | originario |
| dimensione | 45x30x30 cm | Tipo di muffler | Sfregatore posteriore |
| peso |
10.500 kg |
Funzione | Immagazzinamento dell'aria compressa da compressori d'aria |
| parola chiave | Serbatoio d'aria | tipo | serbatoio d'aria sinotruk howo |
![]()