| Marchio: | JFDL-Replacement Filter |
| Numero di modello: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Categoria | Parametro | Dettagli delle specifiche |
|---|---|---|
| Dimensioni fisiche | Altezza complessiva | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Diametro esterno (OD) | 1080,00 mm (4,25") | |
| Dimensione del filo | 1-14 Nazioni Unite | |
| Prestazioni | Efficienza della filtrazione | 98%+ @ 4 micron (Advanced High Efficiency) |
| Rimozione dell'acqua | ~100% acqua libera / ~87% acqua disciolta | |
| Tipo di supporto | Cellulosa / miscela sintetica | |
| Operativo | Peso netto | Circa 0,82 kg (1.8 lbs) |
| Intervallo di servizio | 500 ore (o secondo il manuale del motore) | |
| Applicazione | Funzione centrale | Separazione combustibile/acqua e filtrazione di particelle fini |
| Modelli di motori chiave | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Attrezzature principali | Scavatori (320D-336D), caricatori a ruote (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | JFDL-Replacement Filter |
| Numero di modello: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone unificato, imballo con pluriball all'interno e avvolto con pellicola all'esterno. Gl |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Categoria | Parametro | Dettagli delle specifiche |
|---|---|---|
| Dimensioni fisiche | Altezza complessiva | 190.00 mm - 194.00 mm (7.48" - 7.64") |
| Diametro esterno (OD) | 1080,00 mm (4,25") | |
| Dimensione del filo | 1-14 Nazioni Unite | |
| Prestazioni | Efficienza della filtrazione | 98%+ @ 4 micron (Advanced High Efficiency) |
| Rimozione dell'acqua | ~100% acqua libera / ~87% acqua disciolta | |
| Tipo di supporto | Cellulosa / miscela sintetica | |
| Operativo | Peso netto | Circa 0,82 kg (1.8 lbs) |
| Intervallo di servizio | 500 ore (o secondo il manuale del motore) | |
| Applicazione | Funzione centrale | Separazione combustibile/acqua e filtrazione di particelle fini |
| Modelli di motori chiave | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Attrezzature principali | Scavatori (320D-336D), caricatori a ruote (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()