| Marchio: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| Numero di modello: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Shacman F3000 X3000 Disegno di copertura della piastra di frizione DZ93259820151 Piastra di pressione della frizione
|
|
|
| Parametro | Specifica / Valore | Altre note |
|---|---|---|
| Numero di modello | DZ93259820151 | Numero della parte OEM primaria |
| Tipo | Piastra di pressione della frizione a molla del diaframma | Design moderno per prestazioni stabili |
| Diametro | 430 mm | Dimensioni standard per veicoli commerciali pesanti |
| Materiale | Componenti in ghisa e acciaio | Alta conduttività termica e rigidità strutturale |
| Peso (circa) | 20 kg | Possono variare leggermente a causa dell'imballaggio o del rivestimento |
| Forza di fissaggio | Alta (ottimizzata per il trasferimento di coppia a carico pesante) | Riduce il rischio di scivolamento della frizione |
| Trattamento termico | Sottovalutato e temperato | Migliora la durezza, la durata e la resistenza alla stanchezza |
| Finitura superficiale | Superficie di contatto lavorata con macchine di precisione | Garantisce uno scontro uniforme con il disco di frizione |
| Garanzia | 6-12 mesi | Varia a seconda del fornitore e della regione |
Questa piastra di pressione della frizione è un pezzo di ricambio originale di apparecchiature utilizzato principalmente suShacman (Shaanxi Auto)veicoli commerciali pesanti:
Ampiamente utilizzati in:
- Unità di trattori pesanti
- Camionetti di scarico
- Macchine per il mixaggio del calcestruzzo
- Trasporti merci a lunga distanza
- Veicoli per il trasporto minerario e fuoristrada
| Marchio: | JFDL Clutch Pressure Plate |
| Numero di modello: | DZ9325982015 |
| MOQ: | 30 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Shacman F3000 X3000 Disegno di copertura della piastra di frizione DZ93259820151 Piastra di pressione della frizione
|
|
|
| Parametro | Specifica / Valore | Altre note |
|---|---|---|
| Numero di modello | DZ93259820151 | Numero della parte OEM primaria |
| Tipo | Piastra di pressione della frizione a molla del diaframma | Design moderno per prestazioni stabili |
| Diametro | 430 mm | Dimensioni standard per veicoli commerciali pesanti |
| Materiale | Componenti in ghisa e acciaio | Alta conduttività termica e rigidità strutturale |
| Peso (circa) | 20 kg | Possono variare leggermente a causa dell'imballaggio o del rivestimento |
| Forza di fissaggio | Alta (ottimizzata per il trasferimento di coppia a carico pesante) | Riduce il rischio di scivolamento della frizione |
| Trattamento termico | Sottovalutato e temperato | Migliora la durezza, la durata e la resistenza alla stanchezza |
| Finitura superficiale | Superficie di contatto lavorata con macchine di precisione | Garantisce uno scontro uniforme con il disco di frizione |
| Garanzia | 6-12 mesi | Varia a seconda del fornitore e della regione |
Questa piastra di pressione della frizione è un pezzo di ricambio originale di apparecchiature utilizzato principalmente suShacman (Shaanxi Auto)veicoli commerciali pesanti:
Ampiamente utilizzati in:
- Unità di trattori pesanti
- Camionetti di scarico
- Macchine per il mixaggio del calcestruzzo
- Trasporti merci a lunga distanza
- Veicoli per il trasporto minerario e fuoristrada