| Marchio: | Sinotruk HOWO Truck Parts |
| Numero di modello: | 811W62910-0248 |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone unificato, confezionato con imballaggio a bolle all'interno e confezionato con pellicola all |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Per SITRAK HOWO C7H Parti della carrozzeria della cabina del camion 811W62910-0248 Deflettore di ala destra
Introduzione del prodotto
Modelli applicabili:Applicabile principalmente al modello Sinotruk Shandeka C7H
![]()
![]()
| Nome del prodotto | Per SITRAK HOWO C7H Parti della carrozzeria della cabina del camion deflettore di ala destra |
| Numero della parte | 811W62910-0248 |
| Mini ordine | 2 pezzi |
| Capacità di approvvigionamento | 32000 pezzi |
| Applicazione | Per Sinotruk Howo |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Marchio | Top Brand |
| Standard di qualità | Testato al 100% |
| Imballaggio | Cartone, scatola di legno, pallet |
| Produttori OEM | Disponibile |
| Certificazione della qualità | ISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| Condizioni di pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Porto di carico | Qualsiasi porto in Cina |
Funzioni e funzioni
1Ottimizzare la guida del flusso d'aria:Installato sul lato destro del veicolo, può guidare il flusso d'aria a scorrere senza intoppi attraverso il lato della carrozzeria del veicolo,ridurre la turbolenza e la resistenza dell'aria sul lato della carrozzeria del veicolo, e rendono il veicolo meno soggetto alla resistenza dell'aria durante la guida, il che contribuisce a migliorare l'efficienza del carburante del veicolo e a ridurre il consumo di carburante.
2. Migliorare la stabilità di guida:Con una guida ragionevole del flusso d'aria, si possono ridurre le scosse e l'instabilità causate dalle turbolenze del flusso d'aria quando il veicolo si muove ad alta velocità,specialmente in caso di forti venti laterali o sorpasso del veicolo, che può migliorare efficacemente la stabilità di guida e la manovrabilità del veicolo e garantire la sicurezza di guida.
| Marchio: | Sinotruk HOWO Truck Parts |
| Numero di modello: | 811W62910-0248 |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone unificato, confezionato con imballaggio a bolle all'interno e confezionato con pellicola all |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Per SITRAK HOWO C7H Parti della carrozzeria della cabina del camion 811W62910-0248 Deflettore di ala destra
Introduzione del prodotto
Modelli applicabili:Applicabile principalmente al modello Sinotruk Shandeka C7H
![]()
![]()
| Nome del prodotto | Per SITRAK HOWO C7H Parti della carrozzeria della cabina del camion deflettore di ala destra |
| Numero della parte | 811W62910-0248 |
| Mini ordine | 2 pezzi |
| Capacità di approvvigionamento | 32000 pezzi |
| Applicazione | Per Sinotruk Howo |
| Condizione | Nuovo |
| Origine | Cina |
| Marchio | Top Brand |
| Standard di qualità | Testato al 100% |
| Imballaggio | Cartone, scatola di legno, pallet |
| Produttori OEM | Disponibile |
| Certificazione della qualità | ISO,CCC,GSO,CE,SGS,TUV |
| Condizioni di pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Porto di carico | Qualsiasi porto in Cina |
Funzioni e funzioni
1Ottimizzare la guida del flusso d'aria:Installato sul lato destro del veicolo, può guidare il flusso d'aria a scorrere senza intoppi attraverso il lato della carrozzeria del veicolo,ridurre la turbolenza e la resistenza dell'aria sul lato della carrozzeria del veicolo, e rendono il veicolo meno soggetto alla resistenza dell'aria durante la guida, il che contribuisce a migliorare l'efficienza del carburante del veicolo e a ridurre il consumo di carburante.
2. Migliorare la stabilità di guida:Con una guida ragionevole del flusso d'aria, si possono ridurre le scosse e l'instabilità causate dalle turbolenze del flusso d'aria quando il veicolo si muove ad alta velocità,specialmente in caso di forti venti laterali o sorpasso del veicolo, che può migliorare efficacemente la stabilità di guida e la manovrabilità del veicolo e garantire la sicurezza di guida.